Pyrolon® CBFR offre notre protection chimique la plus avancée pour les applications où un feu instantané est présent. Ce tissu auto-extinguible est conçu pour offrir la meilleure résistance chimique possible afin de protéger vos employés et vos principaux vêtements de travail ignifuges.
Pyrolon Les produits CBFR sont conformes à la norme ANSI/ISEA 203, la norme relative aux vêtements ignifuges secondaires qui doivent être portés par-dessus les vêtements ignifuges primaires.
| Produits chimiques testés | Numéro CAS | Phase | Concentration | ASTM F739 | ISO 6529 | Classe ISO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3-BUTADIÈNE GAZEUX | 106-99-0 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ACETONE | 67-64-1 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ACETONITRILE | 75-05-8 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ACRYLONITRILE | 107-13-1 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| AMMONIA | 7664-41-7 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| BENZENE | 71-43-2 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| DISULFURE DE CARBONE | 75-15-0 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| TÉTRACHLORURE DE CARBONE | 56-23-5 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| CHLORE | 7782-50-5 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ACIDE CHROMIQUE | 1333-82-0 | LIQUIDE | 60% | >480 | >480 | 6 | |
| o-Crésol | 95-48-7 | LIQUIDE | 99% | 86 | 109 | 3 | |
| PÉTROLE BRUT | N/A | LIQUIDE | NEAT | 58 | >480 | 6 | |
| DICHLOROMÉTHANE | 75-09-2 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| CARBURANT DIESEL | MIXTURE | LIQUIDE | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
| DIETHYLAMINE | 109-89-7 | LIQUIDE | 99% | 130 | 309 | 5 | |
| DIMÉTHYL FORMAMIDE | 68-12-2 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ÉPICHLORHYDRINE | 106-89-8 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ACETATE D'ETHYL | 141-78-6 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ETHYLBENZENE | 100-41-4 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ÉTHYLÈNE GLYCOL | 107-21-1 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| OXYDE D'ETHYLENE | 75-21-8 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| GASOLINE | MIXTURE | LIQUIDE | NEAT | 138 | >480 | 6 | |
| ACIDE HYDROCHLORIQUE | 7647-01-0 | LIQUIDE | 37% | >480 | >480 | 6 | |
| ACIDE HYDROFLUORIQUE | 7664-39-3 | LIQUIDE | 48% | >480 | >480 | 6 | |
| CHLORURE D'HYDROGÈNE | 7647-01-0 | GAZ | 99% | 182 | >480 | 6 | |
| FLUORURE D'HYDROGÈNE | 7664-39-3 | GAZ | 99% | 94 | 96 | 3 | |
| PEROXYDE D'HYDROGÈNE | 7722-84-1 | LIQUIDE | 50% | >480 | >480 | 6 | |
| ACRYLATE D'ISOBUTYLE | 106-63-8 | LIQUIDE | >99% | 480 | |||
| ISOPROPANOL | 67-63-0 | LIQUIDE | 99% | 327 | 335 | 5 | |
| METHANOL | 67-56-1 | LIQUIDE | 99% | 25 | 33 | 2 | |
| CHLORURE DE MÉTHYLE | 74-87-3 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| BUTAN-1-OL | 71-36-3 | LIQUIDE | 99% | 11 | 18 | 1 | |
| HEXANE | 110-54-3 | LIQUIDE | Liquide | >480 | >480 | 6 | |
| ACIDE NITRIQUE | 7697-37-2 | LIQUIDE | 70% | >480 | >480 | 6 | |
| NITROBENZENE | 98-95-3 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| PCB (HUILE DE TRANSFORMATEUR) | PCB | LIQUIDE | Mélange | >480 | >480 | 6 | |
| ACIDE PHOSPHORIQUE | 7664-38-2 | LIQUIDE | 85% | >480 | >480 | 6 | |
| HYDROXYDE DE POTASSIUM | 1310-58-3 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| HYDROXYDE DE SODIUM | 1310-73-2 | LIQUIDE | 50% | >480 | >480 | 6 | |
| ACIDE SULFURIQUE | 7664-93-9 | LIQUIDE | 98% | >480 | >480 | 6 | |
| TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE | 127-18-4 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| TÉTRAHYDROFURANNE | 109-99-9 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | 21 | 1 | |
| TOLUENE | 108-88-3 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| CHLORURE DE VINYLE | 75-01-4 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| O-XYLÈNE | 95-47-6 | LIQUIDE | 98% | 7 | 10 | 1 |
Voir les lieux
Recherche de produits chimiques
Recherche de documents