Las prendas ChemMax® 1 proporcionan una protección económica y ligera contra la mayoría de ácidos y bases industriales. Fabricadas con una exclusiva película de barrera de polietileno y una tela no tejida de filamento continuo de polipropileno, ChemMax® 1 ofrece protección frente a virus y patógenos transmitidos por la sangre, al tiempo que cumple los requisitos de la norma EN-1149 sobre propiedades electrostáticas.
Las rodilleras acolchadas de doble capa ofrecen comodidad y apoyo adicional para trabajos que requieren gatear o maniobrar.
Las versiones con certificación CE están disponibles para los mercados europeos y utilizan el patrón de overol Lakeland Super-B que ofrecen características ergonómicas y de diseño adicionales.
Nuestra evaluación del tiempo de uso seguro indica el período máximo efectivo que puede utilizarse un traje en una aplicación específica antes de que una posible fuga pueda resultar perjudicial para el usuario, basándose en una fuga total hacia el interior derivada tanto de la permeación del tejido como de la posible fuga hacia el interior del traje, en los parámetros de su aplicación (como la temperatura) y en los umbrales de toxicidad definidos (TL mostrados en la pestaña anterior) para la sustancia química.
Producto químico probado | Número CAS | Fase | Concentración | ASTM F739 | EN 6529 | Clase ISO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N-METIL PIRROLIDONA | 872-50-4 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
1,2-DICLOROETANO | 0107-06-02 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
1,2-DICLOROPROPANO | 78-87-5 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
GAS 1,3-BUTADIENO | 106-99-0 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
1,4-DIOXANO | 123-91-1 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
2-CLOROETANOL | 107-07-03 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
2,2,2-TRICLOROETANOL | 115-20-8 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
4,4-METILENBIS | 5124-30-1 | LÍQUIDO | 90% | >480 | NO PROBADO | ||
ÁCIDO ACÉTICO | 64-19-7 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | 7 | |
ANHÍDRIDO ACÉTICO | 108-24-7 | LÍQUIDO | 99% | 190 | >480 | 6 | |
ACETONA | 67-64-1 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | NO PROBADO | ||
ACETONITRILE | 75-05-8 | LÍQUIDO | 95% | INMEDIATO | INMEDIATO | 7 | |
ÁCIDO ACRÍLICO | 79-10-7 | LÍQUIDO | 99% | 113 | 123 | 4 | |
ACRILONITRIL | 107-13-1 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
AMONIA | 7664-41-7 | GAS | 95% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
HIDRÓXIDO AMÓNICO | 1336-21-6 | LÍQUIDO | 29% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
ANILINA | 62-53-3 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | >480 | 6 | |
BENCENO | 71-43-2 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
BROMINE | 7726-95-6 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
BUTIRALDEHÍDO | 123-72-8 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
CATALIZADOR CADOC-30 | MEZCLA | MEZCLA | 99% | ||||
DISULFURO DE CARBONO | 75-15-0 | LÍQUIDO | 95% | INMEDIATO | INMEDIATO | 7 | |
MONÓXIDO DE CARBONO | 630-08-0 | GAS | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
CLORO | 7782-50-5 | GAS | 95% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
ÁCIDO CLOROACÉTICO | 79-11-8 | LÍQUIDO | 75% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
CLOROACETONA | 78-95-5 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
ÁCIDO CLOROSULFÓNICO | 7790-94-5 | LÍQUIDO | 97% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
CROTONALDEHÍDO | 4170-30-3 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
CICLOHEXIL ISOCIANTE | 3173-53-3 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
DICLORODIMETILISILANO | 75-78-5 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
DICLOROMETANO | 75-09-2 | LÍQUIDO | 95% | INMEDIATO | NO PROBADO | ||
COMBUSTIBLE DIESEL | 68334-30-5 | LÍQUIDO | 100% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
DIETILAMINA | 109-89-7 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
DIMETILACETAMIDA | 127-19-5 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
DIMETILAMINA | 124-40-3 | LÍQUIDO | 40% | INMEDIATO | 110 | 3 | |
DIMETILFORMAMIDA | 68-12-2 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | 7 | |
DIMETILMALEATO | 624-48-6 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
EPICLORHIDRINA | 106-89-8 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
ETANOL | 64-17-5 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
ACETATO DE ETILO | 141-78-6 | LÍQUIDO | 95% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
ETILENGLICOL | 107-21-1 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ÓXIDO DE ETILENO | 75-21-8 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ETILENDIAMINA | 107-15-3 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
CLORURO FÉRRICO | 7705-08-0 | LÍQUIDO | 45% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
ÁCIDO FLUOBÓRICO | 16872-11-0 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
ÁCIDO FLUOROSILÍCICO | 16961-83-4 | LÍQUIDO | 35% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
FORMALDEHYDE | 50-00-0 | LÍQUIDO | 37% | INMEDIATO | >480 | 6 | |
ÁCIDO FÓRMICO | 64-18-6 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | 7 | |
GLUTARALDEHÍDO | 111-30-8 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
HEXAMETILENDIAMINA | 0124-09-04 | LÍQUIDO | 47.50% | NO PROBADO | >480 | 6 | |
ÁCIDO BROMHÍDRICO | 10035-10-6 | LÍQUIDO | 48% | >480 | >480 | 6 | |
ÁCIDO CLORHÍDRICO | 7647-01-0 | LÍQUIDO | 37% | 160 | 250 | 5 | |
ÁCIDO FLUORHÍDRICO | 7664-39-3 | LÍQUIDO | 48% | 100 | 297 | 5 | |
CLORURO DE HIDRÓGENO | 7647-01-0 | GAS | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
FLUORURO DE HIDRÓGENO | 7664-39-3 | GAS | 70% | 87 | 87 | 3 | |
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO | 7722-84-1 | LÍQUIDO | 70% | >480 | >480 | 6 | |
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO | 7722-84-1 | LÍQUIDO | 50% | >480 | >480 | 6 | |
YODO | 7553-56-2 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
IODOMETANO | 74-88-4 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
ALQUOL ISOAMÍLICO | 123-51-3 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
ISOPROPANOL | 67-63-0 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
COMBUSTIBLE DE JET A | N/A | LÍQUIDO | NEAT | INMEDIATO | IMM | ||
JET FUEL JP-8 | N/A | LÍQUIDO | NEAT | INMEDIATO | |||
CLORURO DE LITIO | 7447-41-8 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
HIDRÓXIDO DE LITIO | 1310-65-2 | LÍQUIDO | 20% | >480 | >480 | 6 | |
NITRATO DE MERCURIO II | 7783-34-8 | LÍQUIDO | PPM | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
METANOL | 67-56-1 | LÍQUIDO | 95% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
ÁCIDO 2-METOXIACÉTICO | 625-45-6 | LÍQUIDO | 98% | >480 | >480 | 6 | |
BROMURO DE METILO | 74-83-9 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
METILETILCETONA | 78-93-3 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
METACRILATO DE METILO | 80-62-6 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
METILAMINA | 74-89-5 | LÍQUIDO | 40% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
4,4-METILENO DIANILINA | 101-77-9 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
BUTÁN-1-OL | 71-36-3 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | >480 | 6 | |
HEPTANO | 142-82-5 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
ÁCIDO NÍTRICO | 7697-37-2 | LÍQUIDO | 99% | 290 | 300 | 5 | |
OLEUM | MEZCLA | MEZCLA | 40% | 26 | 30 | 2 | |
ÁCIDO OXÁLICO | 144-62-7 | LÍQUIDO | 10% | INMEDIATO | 182 | 4 | |
P-XILENO | 106-42-35 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
ÁCIDO PERCLÓRICO | 7601-90-3 | LÍQUIDO | 30% | >480 | >480 | 6 | |
FENOL | 108-95-2 | LÍQUIDO | 80% | >480 | >480 | 6 | |
ÁCIDO FOSFÓRICO | 7664-38-2 | LÍQUIDO | 85% | >480 | >480 | 6 | |
TRICLORURO DE FÓSFORO | 7719-12-2 | LÍQUIDO | 95% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
RESINA POLYLITE TLP | MEZCLA | MEZCLA | 99% | ||||
ACETATO POTÁSICO | 0127-08-02 | LÍQUIDO | SAT | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
CROMATO POTÁSICO | 7789-00-6 | LÍQUIDO | SAT | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
HIDRÓXIDO POTÁSICO | 1310-58-3 | LÍQUIDO | 30% | NO PROBADO | >480 | 6 | |
HIDRÓXIDO POTÁSICO | 1310-58-3 | LÍQUIDO | 86% | >480 | >480 | 6 | |
PERMANGANATO POTÁSICO | 7722-64-7 | SAT. | 99% | >480 | >480 | 6 | |
PROPIONALDEHÍDO | 123-38-6 | LÍQUIDO | 99% | >480 | 6 | ||
PROPIONITRIL | 107-12-0 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
PROPYLAMINE | 0107-10-8 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
BISULFATO SÓDICO | 7681-38-1 | LÍQUIDO | 40% | >480 | >480 | 6 | |
CARBONATO SÓDICO | 497-19-8 | LÍQUIDO | 5% | >480 | >480 | 6 | |
CLORURO SÓDICO | 7647-14-5 | LÍQUIDO | 35% | >480 | >480 | 6 | |
CIANURO DE SODIO | 143-33-9 | LÍQUIDO | 35% | >480min | >480min | 6 | |
FLUORURO SÓDICO | 7681-49-4 | LÍQUIDO | SAT | >480 | >480 | 6 | |
HIDRÓXIDO SÓDICO | 1310-73-2 | LÍQUIDO | 50% | >480 | >480 | 6 | |
HIPOCLORITO SÓDICO | 7681-52-9 | LÍQUIDO | 99% | N/A | >480 | 6 | |
SILICOFLUORURO SÓDICO | 16893-85-9 | LÍQUIDO | SAT | >480 | >480 | 6 | |
DIÓXIDO DE AZUFRE | 7446-09-05 | GAS | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
TRIÓXIDO DE AZUFRE | 7446-11-9 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
ÁCIDO SULFÚRICO | 7664-93-9 | LÍQUIDO | 96% | 315 | >480 | 6 | |
ÁCIDO SULFÚRICO | 7664-93-9 | LÍQUIDO | 98% | >480 | >480 | 6 | |
T-BUTIL METIL ÉTER | 1634-04-04 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
TETRACLOROETANO | 79-34-5 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
TETRACLOROETILENO | 127-18-4 | LÍQUIDO | 95% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
TETRAHIDROFURANO | 109-99-9 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
TETRAHIDROTIOFENO | 110-01-0 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
Hidróxido de tetrametilamonio | 75-59-2 | LÍQUIDO | 25% | > 480 | > 480 | 6 | |
TETACLORURO DE TITANIO | 7550-45-0 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
TOLUENE | 108-88-3 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | 7 | |
TOLUENO-2,4-DIISOCIANATO | 584-84-9 | LÍQUIDO | 95% | 59 | 73 | 3 | |
ÁCIDO TRICLOROACÉTICO | 76-03-9 | LÍQUIDO | 99% | >480 | 6 | ||
TRICLOROETILENO | 79-01-6 | LÍQUIDO | 100% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
TRICLOROVINILSILANO | 75-94-5 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
ÁCIDO TRIFLUOROACÉTICO | 76-05-1 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
CLORURO DE VINILO | 75-01-4 | GAS | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
BROMURO DE CINC | 7699-45-8 | LÍQUIDO | 99% | >480 | 6 |
Ver ubicaciones
Buscar productos químicos
Buscador de documentos