ChemMax® 1 Schutzanzüge bieten wirtschaftlichen, leichten Schutz gegen die meisten industriellen Säuren und Basen. ChemMax® 1 besteht aus einer einzigartigen Polyethylen-Barrierefolie und einem Endlosfaser-Polypropylen-Vliesstoff und bietet Schutz vor blutübertragbaren Krankheitserregern und Viren und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen der EN-1149 für elektrostatische Eigenschaften.
Die doppellagigen, gepolsterten Knieschoner bieten Komfort und zusätzlichen Halt bei Arbeiten, die ein Kriechen oder Manövrieren erfordern.
CE-zertifizierte Versionen sind für die europäischen Märkte erhältlich und verwenden das Lakeland Super-B-Overallmuster für zusätzliche ergonomische Eigenschaften und Design.
Unsere Safe-Wear-Time-Bewertung gibt die effektive Höchstdauer an, die ein Schutzanzug bei einer bestimmten Anwendung getragen werden kann, bevor eine mögliche Leckage zu einer Schädigung des Trägers führt. Diese basiert auf der Gesamtleckage, die sich aus der Permeation des Gewebes und der möglichen Leckage des Schutzanzugs ergibt, auf den Parametern Ihrer Anwendung (z. B. Temperatur) und auf den definierten Toxizitätsschwellenwerten (TL's, siehe Registerkarte oben) für die Chemikalie.
Chemisch getestet | CAS-Nummer | Phase | Konzentration | ASTM F739 | EN 6529 | ISO-Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N-METHYLPYRROLIDON | 872-50-4 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
1,2-DICHLORETHAN | 0107-06-02 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
1,2-DICHLORPROPAN | 78-87-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
1,3-BUTADIEN-GAS | 106-99-0 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
1,4-DIOXAN | 123-91-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | ||
2-CHLORETHANOL | 107-07-03 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
2,2,2-TRICHLORETHANOL | 115-20-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
4,4-METHYLENBIS | 5124-30-1 | FLÜSSIGKEIT | 90% | >480 | NICHT GEPRÜFT | ||
ACETISCHE SÄURE | 64-19-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | 7 | |
ESSIGSÄUREANHYDRID | 108-24-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 190 | >480 | 6 | |
ACETON | 67-64-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | NICHT GEPRÜFT | ||
ACETONITRILE | 75-05-8 | FLÜSSIGKEIT | 95% | SOFORT | SOFORT | 7 | |
AKRYLSÄURE | 79-10-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 113 | 123 | 4 | |
ACRYLONITRILE | 107-13-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
AMMONIA | 7664-41-7 | GAS | 95% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
AMMONIUMHYDROXID | 1336-21-6 | FLÜSSIGKEIT | 29% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
ANILINE | 62-53-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | >480 | 6 | |
BENZIN | 71-43-2 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
BROMINE | 7726-95-6 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
BUTYRALDEHYDE | 123-72-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
CADOC-30-KATALYSATOR | MIXTURE | MIXTURE | 99% | ||||
KOHLENSTOFFDISULFID | 75-15-0 | FLÜSSIGKEIT | 95% | SOFORT | SOFORT | 7 | |
KOHLENMONOXID | 630-08-0 | GAS | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
CHLORIN | 7782-50-5 | GAS | 95% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
CHLORESSIGSÄURE | 79-11-8 | FLÜSSIGKEIT | 75% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
CHLOROACETON | 78-95-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
CHLORSULFONSÄURE | 7790-94-5 | FLÜSSIGKEIT | 97% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
CROTONALDEHYD | 4170-30-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
CYCLOHEXYLISOCYANAT | 3173-53-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
DICHLORDIMETHYISILAN | 75-78-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
DICHLORMETHAN | 75-09-2 | FLÜSSIGKEIT | 95% | SOFORT | NICHT GEPRÜFT | ||
DIESELKRAFTSTOFF | 68334-30-5 | FLÜSSIGKEIT | 100% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
DIETHYLAMIN | 109-89-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
DIMETHYLACETAMID | 127-19-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
DIMETHYLAMIN | 124-40-3 | FLÜSSIGKEIT | 40% | SOFORT | 110 | 3 | |
DIMETHYLFORMAMID | 68-12-2 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | 7 | |
DIMETHYLMALEAT | 624-48-6 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
EPICHLORHYDRIN | 106-89-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
ETHANOL | 64-17-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
ETHYL-ACETAT | 141-78-6 | FLÜSSIGKEIT | 95% | SOFORT | SOFORT | ||
ETHYLENGLYKOL | 107-21-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ETHYLENOXID | 75-21-8 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ETHYLENDIAMIN | 107-15-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
EISENCHLORID | 7705-08-0 | FLÜSSIGKEIT | 45% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
FLUOBORSÄURE | 16872-11-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
FLUORKIESELSÄURE | 16961-83-4 | FLÜSSIGKEIT | 35% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
FORMALDEHYDE | 50-00-0 | FLÜSSIGKEIT | 37% | SOFORT | >480 | 6 | |
FORMENSÄURE | 64-18-6 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | 7 | |
GLUTARALDEHYD | 111-30-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
HEXAMETHYLENDIAMIN | 0124-09-04 | FLÜSSIGKEIT | 47.50% | NICHT GEPRÜFT | >480 | 6 | |
BROMWASSERSTOFFSÄURE | 10035-10-6 | FLÜSSIGKEIT | 48% | >480 | >480 | 6 | |
CHLORWASSERSTOFFSÄURE | 7647-01-0 | FLÜSSIGKEIT | 37% | 160 | 250 | 5 | |
FLUORWASSERSTOFFSÄURE | 7664-39-3 | FLÜSSIGKEIT | 48% | 100 | 297 | 5 | |
CHLORWASSERSTOFF | 7647-01-0 | GAS | 99% | SOFORT | SOFORT | ||
FLUORWASSERSTOFF | 7664-39-3 | GAS | 70% | 87 | 87 | 3 | |
WASSERSTOFFSUPEROXYD | 7722-84-1 | FLÜSSIGKEIT | 70% | >480 | >480 | 6 | |
WASSERSTOFFSUPEROXYD | 7722-84-1 | FLÜSSIGKEIT | 50% | >480 | >480 | 6 | |
IODIN | 7553-56-2 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
IODOMETHANE | 74-88-4 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | ||
ISOAMYLALCHOL | 123-51-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
ISOPROPANOL | 67-63-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
JET FUEL A | K.A. | FLÜSSIGKEIT | NEAT | SOFORT | IMM | ||
JET FUEL JP-8 | K.A. | FLÜSSIGKEIT | NEAT | SOFORT | |||
LITHIUMCHLORID | 7447-41-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
LITHIUMHYDROXID | 1310-65-2 | FLÜSSIGKEIT | 20% | >480 | >480 | 6 | |
QUECKSILBER-II-NITRAT | 7783-34-8 | FLÜSSIGKEIT | PPM | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
METHANOL | 67-56-1 | FLÜSSIGKEIT | 95% | SOFORT | SOFORT | ||
2-METHOXYESSIGSÄURE | 625-45-6 | FLÜSSIGKEIT | 98% | >480 | >480 | 6 | |
METHYLBROMID | 74-83-9 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
METHYLETHYLKETON | 78-93-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
METHYLMETHACRYLAT | 80-62-6 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
METHYLAMIN | 74-89-5 | FLÜSSIGKEIT | 40% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
4,4-METHYLEN-DIANILIN | 101-77-9 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
BUTAN-1-OL | 71-36-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | >480 | 6 | |
HEPTANE | 142-82-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
NITRISCHE SÄURE | 7697-37-2 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 290 | 300 | 5 | |
OLEUM | MIXTURE | MIXTURE | 40% | 26 | 30 | 2 | |
OXALSÄURE | 144-62-7 | FLÜSSIGKEIT | 10% | SOFORT | 182 | 4 | |
P-XYLEN | 106-42-35 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | ||
PERCHLORSÄURE | 7601-90-3 | FLÜSSIGKEIT | 30% | >480 | >480 | 6 | |
PHENOL | 108-95-2 | FLÜSSIGKEIT | 80% | >480 | >480 | 6 | |
PHOSPHORSÄURE | 7664-38-2 | FLÜSSIGKEIT | 85% | >480 | >480 | 6 | |
PHOSPHORTRICHLORID | 7719-12-2 | FLÜSSIGKEIT | 95% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
POLYLITE TLP HARZ | MIXTURE | MIXTURE | 99% | ||||
KALIUMACETAT | 0127-08-02 | FLÜSSIGKEIT | SAT | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
KALIUMCHROMAT | 7789-00-6 | FLÜSSIGKEIT | SAT | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
KALIUMHYDROXID | 1310-58-3 | FLÜSSIGKEIT | 30% | NICHT GEPRÜFT | >480 | 6 | |
KALIUMHYDROXID | 1310-58-3 | FLÜSSIGKEIT | 86% | >480 | >480 | 6 | |
KALIUMPERMANGANAT | 7722-64-7 | SAT. | 99% | >480 | >480 | 6 | |
PROPIONALDEHYD | 123-38-6 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | 6 | ||
PROPIONITRILE | 107-12-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
PROPYLAMIN | 0107-10-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | ||
NATRIUMBISULFAT | 7681-38-1 | FLÜSSIGKEIT | 40% | >480 | >480 | 6 | |
NATRIUMCARBONAT | 497-19-8 | FLÜSSIGKEIT | 5% | >480 | >480 | 6 | |
NATRIUMCHLORID | 7647-14-5 | FLÜSSIGKEIT | 35% | >480 | >480 | 6 | |
NATRIUMCYANID | 143-33-9 | FLÜSSIGKEIT | 35% | >480min | >480min | 6 | |
NATRIUMFLUORID | 7681-49-4 | FLÜSSIGKEIT | SAT | >480 | >480 | 6 | |
NATRIUMHYDROXID | 1310-73-2 | FLÜSSIGKEIT | 50% | >480 | >480 | 6 | |
NATRIUMHYPOCHLORIT | 7681-52-9 | FLÜSSIGKEIT | 99% | K.A. | >480 | 6 | |
NATRIUMSILICIUMFLUORID | 16893-85-9 | FLÜSSIGKEIT | SAT | >480 | >480 | 6 | |
SCHWEFELDIOXID | 7446-09-05 | GAS | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
SCHWEFELTRIOXID | 7446-11-9 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
SCHWEFELSÄURE | 7664-93-9 | FLÜSSIGKEIT | 96% | 315 | >480 | 6 | |
SCHWEFELSÄURE | 7664-93-9 | FLÜSSIGKEIT | 98% | >480 | >480 | 6 | |
T-BUTYLMETHYLETHER | 1634-04-04 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | ||
TETRACHLORETHAN | 79-34-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
TETRACHLORETHYLEN | 127-18-4 | FLÜSSIGKEIT | 95% | SOFORT | SOFORT | ||
TETRAHYDROFURAN | 109-99-9 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
TETRAHYDROTHIOPHEN | 110-01-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | ||
Tetramethylammoniumhydroxid | 75-59-2 | FLÜSSIGKEIT | 25% | > 480 | > 480 | 6 | |
TITANTETACHLORID | 7550-45-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
TOLUEN | 108-88-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | 7 | |
TOLUOL-2,4-DIISOCYANAT | 584-84-9 | FLÜSSIGKEIT | 95% | 59 | 73 | 3 | |
TRICHLORESSIGSÄURE | 76-03-9 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | 6 | ||
TRICHLORETHYLEN | 79-01-6 | FLÜSSIGKEIT | 100% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
TRICHLERVINYLSILAN | 75-94-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
TRIFLUORESSIGSÄURE | 76-05-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
VINYLCHLORID | 75-01-4 | GAS | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
ZINKBROMID | 7699-45-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | 6 |
Standorte anzeigen
Suche Chemikalien
Dokument-Finder