ChemMax® 化学品搜索
请放心,您已为当前任务选对了产品。
本工具旨在根据您的化学环境,为您筛选出适用于特定应用场景的化学防护服及防护面料。
Interceptor® Plus ChemMax® 、ChemMax® 4 Plus Interceptor® Plus :这款免费且适配移动设备的在线工具,通过整合防护服特性与化学品温度暴露因素,可模拟渗透速率并提供安全使用时长。该工具基于4000余种化学品的已知分子特性及行为规律构建。了解更多PermaSURE®信息
面料面料
| 产品线 | 化学品编号 | 化学防护 | 化学浓度 | 化学相 | ASTM F739 渗透性 | ASTM F903 穿透性 | CE测试结果 | CE 课程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pyrolon 派瑞朗 CBFR
| 98% | 液体 | > 480 | NA | > 480 | 6 | ||
Pyrolon 派瑞朗 CBFR
| 98% | 液体 | 34 | 未测试 | 34 | 2 | ||
Pyrolon 派瑞朗 CBFR
| 98% | 液体 | > 480 | NA | > 480 | 6 | ||
Pyrolon 派瑞朗 CBFR
| 98% | 液体 | 34 | 未测试 | 34 | 2 | ||
Pyrolon 派瑞朗 CBFR
| 100% | 液体 | 166 | 未测试 | 166 | 4 | ||
| 872-50-4 | 99% | 液体 | >480 | 未测试 | >480 | 6 | ||
| 872-50-4 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | |||
| 107-07-03 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | |||
| 625-45-6 | 98% | 液体 | >480 | >480 | 6 | |||
| 1310-65-2 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | |||
| 7553-56-2 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | |||
| 0107-06-02 | 1,2-二氯乙烷 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | ||
| 0107-06-02 | 1,2-二氯乙烷 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | ||
| 0107-06-02 | 1,2-二氯乙烷 | 99% | 液体 | >60 | 0 | |||
| 0107-06-02 | 1,2-二氯乙烷 | 99% | 液体 | 未测试 | 未测试 | 0 | ||
| 78-87-5 | 1,2-二氯丙烷 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | ||
| 78-87-5 | 1,2-二氯丙烷 | 99% | 液体 | 未测试 | 未测试 | 0 | ||
| 78-87-5 | 1,2-二氯丙烷 | 99% | 液体 | 未测试 | 未测试 | 0 | ||
| 106-99-0 | 1,3-丁二烯 | 99% | GAS | >480 | >480 | 6 | ||
| 106-99-0 | 1,3-丁二烯 | 99% | GAS | >480 | >480 | 6 | ||
| 106-99-0 | 1,3-丁二烯 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | ||
| 106-99-0 | 1,3-丁二烯 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | ||
| 106-99-0 | 1,3-丁二烯 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | ||
| 106-99-0 | 1,3-丁二烯 | 99% | GAS | >480 | >480 | 6 | ||
| 123-91-1 | 1,4-二氧六环 | 99% | 液体 | 19 | 50 | 2 | ||
| 123-91-1 | 1,4-二氧六环 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | ||
| 123-91-1 | 1,4-二氧六环 | 99% | 液体 | 即时 | 即时 | 0 | ||
| 107-07-03 | 2-氯乙醇 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | ||
| 115-20-8 | 2,2,2-三氯乙醇 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | ||
| 115-20-8 | 2,2,2-三氯乙醇 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | ||
| 115-20-8 | 2,2,2-三氯乙醇 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | ||
| 115-20-8 | 2,2,2-三氯乙醇 | 99% | 液体 | 未测试 | 未测试 | 0 | ||
| 115-20-8 | 2,2,2-三氯乙醇 | 99% | 液体 | 未测试 | 未测试 | 0 | ||
| 78-88-6 | 2,3-二氯-1-丙烯 | 98% | 液体 | >480 | >480 | 6 | ||
| 78-88-6 | 2,3-二氯-1-丙烯 | 98% | 液体 | >480 | >480 | 6 | ||
| 120-83-2 | 2,4-二氯苯酚 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | ||
| 120-83-2 | 2,4-二氯苯酚 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | ||
| 120-83-2 | 2,4-二氯苯酚 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | ||
| 94-75-7 | 2,4-二氯苯氧乙酸 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | ||
| 94-75-7 | 2,4-二氯苯氧乙酸 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | ||
| 94-75-7 | 2,4-二氯苯氧乙酸 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | ||
| 460-00-4 | 4-溴氟苯 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | ||
| 460-00-4 | 4-溴氟苯 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | ||
| 5124-30-1 | 4,4-亚甲基双 | 90% | 液体 | >480 | 未测试 | 0 | ||
| 5124-30-1 | 4,4-亚甲基双 | 90% | 液体 | >480 | 未测试 | 0 | ||
| 5124-30-1 | 4,4-亚甲基双 | 90% | 液体 | 未测试 | 未测试 | 0 | ||
| 75-07-0 | 乙醛 | 99% | 液体 | >60 | 0 | |||
| 64-19-7 | 乙酸 | 99% | 液体 | 95 | >480 | 6 | ||
| 64-19-7 | 乙酸 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 | ||
| 64-19-7 | 乙酸 | 99% | 液体 | >480 | >480 | 6 |
1.1
请注意:
所有引用的测试结果均来自独立实验室依据相关{ASTM/CE}标准进行的测试。除非另有说明,测试均在相关防护材料样品上进行,而非成品服装。 需注意所有测试均在符合ASTM或EN标准要求的特定温度下进行。由于渗透率受温度影响,必须考虑实际应用中的可能温度。渗透测试结果记录的是达到相关标准规定特定渗透速率所需时间,而非化学物质初始突破所需时间。 另需注意,某些情况下CE与ASTM测试结果可能存在差异。尽管测试方法相似,但CE标准记录的是达到1.0μg/min/cm²渗透速率所需时间,而ASTM记录的是达到0.10μg/min/cm²渗透速率所需时间,这可能是结果差异的原因。 与所有个人防护装备一样,选择应基于最终用户的风险评估。作为风险评估环节,最终用户有责任确定任何个人防护装备的适用性,并遵守所有法律法规及政府要求。更多信息请雷克兰。