Interceptor Plus est le niveau de protection le plus élevé des vêtements de protection chimique Lakeland®.
Disponible en configurations encapsulantes et non encapsulantes de niveau A, il existe un style Interceptor Plus pour vos besoins - qu'il s'agisse de protection contre les gaz, les vapeurs, les aérosols, les liquides, les contaminants dangereux ou les particules.
| Produits chimiques testés | Numéro CAS | Phase | Concentration | ASTM F739 | ISO 6529 | Classe ISO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3-BUTADIÈNE GAZEUX | 106-99-0 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| 2,2,2-TRICHLOROÉTHANOL | 115-20-8 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| 2,3 DICHLORO- 1PROPÈNE | 78-88-6 | LIQUIDE | 98% | >480 | >480 | 6 | |
| 2,4-DICHLOROPHÉNOL | 120-83-2 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ACIDE 2,4-DICHLOROPHÉNOXY ACÉTIQUE | 94-75-7 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| 4-BROMOFLUOROBENZÈNE | 460-00-4 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ACIDE ACÉTIQUE | 64-19-7 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ACETONE | 67-64-1 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ACETONITRILE | 75-05-8 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| CHLORURE D'ACÉTYLE | 75-36-5 | LIQUIDE | 98% | >480 | >480 | 6 | |
| ACROLEINE | 0107-02-08 | LIQUIDE | 98% | >480 | >480 | 6 | |
| ACIDE ACRYLIQUE | 79-10-7 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ACRYLONITRILE | 107-13-1 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| CHLORURE D'ALLYLE | 0107-05-01 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| AMMONIA | 7664-41-7 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| FLUORURE D'AMMONIUM | 12125-01-08 | LIQUIDE | 40% | >480 | >480 | 6 | |
| HYDROXYDE D'AMMONIUM | 1336-21-6 | LIQUIDE | 29% | >480 | >480 | 6 | |
| BROMINE | 7726-95-6 | LIQUIDE | >99% | 98 | 102 | 3 | |
| DISULFURE DE CARBONE | 75-15-0 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| TÉTRACHLORURE DE CARBONE | 56-23-5 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| CHLORE | 7782-50-5 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| o-Crésol | 95-48-7 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| DICHLOROMÉTHANE | 75-09-2 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| DIETHYLAMINE | 109-89-7 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| DIMÉTHYL FORMAMIDE | 68-12-2 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ÉPICHLORHYDRINE | 106-89-8 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ACETATE D'ETHYL | 141-78-6 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| OXYDE D'ETHYLENE | 75-21-8 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| HEXANE | 110-54-3 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ACIDE HYDROFLUORIQUE | 7664-39-3 | LIQUIDE | 70% | >480 | >480 | 6 | |
| CHLORURE D'HYDROGÈNE | 7647-01-0 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| FLUORURE D'HYDROGÈNE | 7664-39-3 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| METHANOL | 67-56-1 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| CHLORURE DE MÉTHYLE | 74-87-3 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| NITROBENZENE | 98-95-3 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| PCB (HUILE DE TRANSFORMATEUR) | PCB | LIQUIDE | Mélange | >480 | >480 | 6 | |
| PENTACHLORURE DE PHOSPHORE | 10026-13-8 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| HYDROXYDE DE SODIUM | 1310-73-2 | LIQUIDE | 50% | >480 | >480 | 6 | |
| HYDROXYDE DE SODIUM | 1310-73-2 | LIQUIDE | SAT. | >480 | >480 | 6 | |
| ACIDE SULFURIQUE | 7664-93-9 | LIQUIDE | 98% | >480 | >480 | 6 | |
| DIOXYDE DE SOUFRE | 7446-09-05 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| CHLORURE DE SULFURYLE | 7791-25-5 | LIQUIDE | 97% | >480 | >480 | 6 | |
| TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE | 127-18-4 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| TÉTRAHYDROFURANNE | 109-99-9 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| CHLORURE DE THIONYLE | 7719-09-07 | LIQUIDE | 99% | 90 | 97 | 3 | |
| TOLUENE | 108-88-3 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| PHOSPHATE DE TRIMÉTHYLE | 512-56-1 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| CHLORURE DE VINYLE | 75-01-4 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 |
Voir les lieux
Recherche de produits chimiques
Recherche de documents