Cuando as llamas y la exposición química moderada son una preocupación, Pyrolon® CRFR de Lakeland es una opción líder para usos tales como la fabricación de pintura, la limpieza del medio ambiente o el petróleo y el gas.
Pyrolon® CRFR ayuda a evitar que los contaminantes inflamables y las partículas secas penetren en el interior de las prendas ignífugas primarias, que podrían suponer un mayor riesgo cuando se saturan de sustancias peligrosas.
La utilización de Pyrolon® CRFR cuando tanto las salpicaduras químicas como las llamaradas son motivo de preocupación, ayuda al usuario a cumplir los requisitos de la norma NFPA 2113.
| Producto químico probado | Número CAS | Estado físico | ASTM F903 Resultado de la penetración | |
|---|---|---|---|---|
| ACETALDEHÍDO | 75-07-0 | LÍQUIDO | >60 | |
| ÁCIDO ACÉTICO | 64-19-7 | LÍQUIDO | >60 | |
| ACETONA | 67-64-1 | LÍQUIDO | >60 | |
| ACETONITRILE | 64047 | LÍQUIDO | >60 | |
| BENCENO | 71-43-2 | LÍQUIDO | >60 | |
| BIFENILO | 92-52-4 | LÍQUIDO | >60 | |
| DISULFURO DE CARBONO | 75-15-0 | LÍQUIDO | >60 | |
| CLOROBENCENO | 108-90-7 | LÍQUIDO | >60 | |
| CLOROFORM | LÍQUIDO | >60 | ||
| PETRÓLEO CRUDO | N/A | LÍQUIDO | >60 | |
| COMBUSTIBLE DIESEL | N/A | LÍQUIDO | >60 | |
| DIETILAMINA | 109-89-7 | LÍQUIDO | >60 | |
| DIFENILÓXIDO | 101-84-8 | LÍQUIDO | >60 | |
| ACETATO DE ETILO | 141-78-6 | LÍQUIDO | >60 | |
| GASOLINA | MEZCLA | LÍQUIDO | >60 | |
| DIISOCIANATO DE HEXAMETILENO | 822-06-0 | LÍQUIDO | >60 | |
| ÁCIDO CLORHÍDRICO | 7647-01-0 | LÍQUIDO | >60 | |
| METANOL | 67-56-1 | LÍQUIDO | >60 | |
| METILETILCETONA | 78-93-3 | LÍQUIDO | > 60 | |
| METIL ISOBUTIL CETONA | 0108-10-1 | LÍQUIDO | >60 | |
| ACETATO DE BUTILO | 123-86-4 | LÍQUIDO | >60 | |
| HEXANO | 110-54-3 | LÍQUIDO | >60 | |
| ORTODICLOROBENCENO, GRADO F | 95-50-1 | LÍQUIDO | >60 | |
| HIDROSULFURO SÓDICO | 207683-19-0 | LÍQUIDO | >60 | |
| HIDRÓXIDO SÓDICO | 1310-73-2 | LÍQUIDO | >60 | |
| HIPOCLORITO SÓDICO | 7681-52-9 | LÍQUIDO | >60 | |
| ÁCIDO SULFÚRICO | 7664-93-9 | LÍQUIDO | 45 | |
| GASOLINA DE SUSTITUCIÓN (TOULENO 50%)(ISOOCTANO 50%) | 108-88-3540-84-1 | LÍQUIDO | > 60 | |
| TETRACLOROETILENO | 127-18-4 | LÍQUIDO | >60 | |
| TOLUENE | 108-88-3 | LÍQUIDO | >60 | |
| MEZCLA DE TRICLOROBENCENO | Mezcla | LÍQUIDO | >60 | |
| XILENO | 1330-20-7 | LÍQUIDO | >60 |
Ver ubicaciones
Buscar productos químicos
Buscador de documentos